TC1047 |
MCP9700 |
|
| Sensor Output | Analog | Analog |
| Accuracy/25°C typ | 0.5 | 1 |
| Accuracy/25°C max | 2 | 4 |
| Temp Range (°C) Min | -40 | -40 |
| Temp Range (°C) Max | +125 | +150 |
| Vdd Min (V) | 2.7 | 2.3 |
| Vdd Max (V) | 4.4 | 5.5 |
| Iq max (µA) | 60 (typ. 35µA) | 6 |
| Slope (mV/°C) | 10 | 10 |
| Offset (Output at 0°C) (mV) | 500 | 500 |
| Package | SOT-23-3 | SC70-5, SOT-23-3, TO-92-3 |
| Pinout | OT03a | SC05a,TO03a,OT03a |
| Comments | $0.4 | Low cost($0.18) |
Note:
MCP9700:10.0 mV/°C (典型值)
MCP9701:19.5 mV/°C (典型值)
Voltage Range:
MCP9700:VDD = 2.3V 至5.5V
MCP9701:VDD = 3.1V 至5.5V
TC1047:2.7V 至4.4V
TC1047A:2.5V 至5.5V
文章標籤
全站熱搜
